Mocznik 15 - 45 mg/dl 2,5 -6,4 mmol/l
Kreatynina 0,7 - 1,4 mg/dl 62 - 124 µmol/l
Kwas moczowy 2,5 - 7,0 mg/dl 0,15 - 0,41 mmol/l
AST Aminotransferaza 5 - 40 U/l 5 - 40 U/l
ALT Aminotransferaza 5 - 40 U/l 5 - 40 U/l
Bilirubina całkowita 0,2 - 1,0 mg/dl 3,4 - 17,1 µmol/l
Białko całkowite ( dorośli ) 6,0 - 8,0 µg/dl 60 - 80 g/l
Sód 135 - 148 mEo/l 135 - 148 mmol/l
Potas 3,5 - 5,0 mEo/l 3,5 - 5,0 mmol/l
Wapń całkowity ( dorośli ) 8,5 - 10,5 mg/dl 2,12 - 2,62 mmol/l
Fosfor ( dorośli) 2,5 -4,5 mg/dl 0,74 - 1,55 mmol/l
Magnez 1,9 - 2,5 mg/dl 0,8 - 1,0 mmol/l
Żelazo kobiety 49 - 151 µg/dl 8,8 - 27,2 mmol/l
Mężczyźni 53 - 175 µg/dl 9,5 - 31,5 mmol/l
Glukoza dzieci 70 - 105 mg/dl 3,5 - 5,8 mmol/l
Dorośli 70 - 115 mg/dl 3,9 - 6,4 mmol/l
Trójglicerydy 50 - 180 mg/dl 0,55 - 2,0 mmol/l
Cholesterol całkowity wartość pożądana < 200 mg/dl < 5,2 mmol/l
Wartość graniczna 200 - 250 mg/dl 5,2 - 6,5 mmol/l
Wartość nieprawidłowa > 250 mg/dl > 6,5 mmol/l
Cholesterol HLD kobiety 40 - 80 mg/dl 1,0 - 2,1 mmol/l
Mężczyźni 35 - 70 mg/dl 0,9 - 1,8 mmol/l